Homepage  ->  Schulen-> Gymnasien in Hannover                 Homepages der Gymnasien in Hannover
Schülerzahlen im Schuljahr 2000/2001
Schülerzahlen im Schuljahr 1999/2000
Schülerzahlen im Schuljahr 1998/1999
Raumbestand
Amtliche Schülerstatistik - Schuljahr 2000/2001 - Gymnasien
Kl. Schüler Klassenzahl  /  Schülerzahl
7 8 9 10 11 12 13
Bismarckschule 15 520 4 / 101 3 / 68 2 / 43 2 / 50 4 / 99 5 / 87 4 / 72
Elsa-Brandström-
Schule
20 656 4 / 110 4 / 104 4 / 93 4 / 92 3 / 81 5 / 93 5 / 83
Goetheschule 19 684 4 / 109 4 / 101 4 / 90 3 / 82 4 / 101 5 / 96 6 / 105
Kurt-Schwitters-
Gymn.Misburg
14 490 3 / 91 3 / 80 3 / 78 2 / 53 3 / 67 3 / 60 3 / 61
Helene-Lange-Schule 14 448 3 / 94 3 / 85 3 / 53 3 / 78 3 / 59 3 / 50 2 / 29
Herschelschule 18 586 4 / 109 4 / 100 3 / 70 3 / 75 4 / 100 4 / 71 3 / 61
Humboldtschule 22 743 5 / 135 4 / 108 4 / 103 4 / 102 5 / 110 5 / 95 5 / 90
Käthe-Kollwitz-Schule 23 782 4 / 114 5 / 120 4 / 99 4 / 100 6 / 142 6 / 108 6 / 99
Kaiser-Wilhelm-und 
Ratsgymnasium
15 462 3 / 84 3 / 72 3 / 68  3 / 68 3 / 54 3 / 62 3 / 54
Leibnizschule 17 559 4 / 94 3 / 75 3 / 75 3 / 70 4 / 97 5 / 84 4 / 64
Lutherschule 16 539 3 / 86 3 / 68 3 / 82 3 / 64 4 / 90 5 / 84 4 / 65
Ricarda-Huch-Schule 16 573 3 / 91 3 / 79 3 / 70 3 / 76 4 / 79 6 / 104 4 / 74
Schillerschule 16 537 3 / 88 3 / 68 3 / 65 4 / 87 3 / 81 5 / 90 3 / 58
Sophienschule 17 521 4 / 111 4 / 101 3 / 71 3 / 65 3 / 56 2 / 44 4 / 73
Tellkampfschule 16 558 2 / 51 3 / 62 3 / 66 3 / 65 5 / 121 6 / 101 5 / 92
Wilhelm-Raabe
-Schule
17 639 3 / 88 3 / 76 3 / 92 3 / 73 5 / 116 6 / 104 5 / 90
St.Ursula-Gymnasium
Abendgymnasium 6 193 6 / 108 3 / 48 2 / 37
Hannover-Kolleg 3 112 3 / 57 2 / 31 1 / 24
Summe 284 9602 56 / 1556 55 / 1367 50 / 1218 50 / 1200 73 / 1618 79 / 1412 69 / 1231
Quelle: Amtliche Schülerstatistik für das Schuljahr 2000/2001 - Allgemeinbildende Schulen - 40.11 / Stand 14.09.2000
Amtliche Schülerstatistik - Schuljahr 1999/2000 - Gymnasien
Kl. Schüler Klassenzahl  /  Schülerzahl
7 8 9 10 11 12 13
Bismarckschule 13 476 3 / 68 2 / 39 2 / 47 2 / 49 4 / 100 5 / 85 5 / 88
Elsa-Brandström-
Schule
19 641 4 / 106 4 / 100 4 / 96 4 / 88 3 / 76 5 / 94 5 / 81
Goetheschule 19 639 4 / 102 4 / 97 3 / 69 3 / 78 5 / 111 6 / 110 4 / 72
Kurt-Schwitters-
Gymn.Misburg
14 479 3 / 77 3 / 86 2 / 51 3 / 67 3 / 75 4 / 65 3 / 58
Helene-Lange-Schule 15 442 3 / 90 3 / 65 3 / 78 3 / 65 2 / 64 2 / 28 3 / 52
Herschelschule 17 575 4 / 107 3 / 78 3 / 79 3 / 77 4 / 90 3 / 61 5 / 83
Humboldtschule 21 731 4 / 122 4 / 113 4 / 100 4 / 107 5 / 100 5 / 91 5 / 98
Käthe-Kollwitz-Schule 23 790 5 / 133 4 / 104 4 / 99 4 / 110 6 / 134 6 / 110 6 / 100
Kaiser-Wilhelm-und 
Ratsgymnasium
15 470 3 / 74 3 / 66 3 / 77  4 / 56 3 / 68 3 / 53 4 / 76
Leibnizschule 17 556 3 / 81 3 / 71 3 / 77 4 / 107 4 / 89 4 / 68 4 / 63
Lutherschule 16 527 3 / 73 3 / 86 3 / 61 3 / 66 4 / 96 4 / 71 4 / 74
Ricarda-Huch-Schule 16 536 3 / 83 3 / 69 3 / 76 3 / 58 4 / 99 4 / 76 4 / 75
Schillerschule 17 535 3 / 74 3 / 69 4 / 92 3 / 87 4 / 97 4 / 67 3 / 49
Sophienschule 15 524 4 / 106 3 / 72 3 / 71 3 / 60 2 / 58 4 / 79 4 / 78
Tellkampfschule 17 571 3 / 69 3 / 67 3 / 59 3 / 67 5 / 118 5 / 95 5 / 96
Wilhelm-Raabe
-Schule
16 600 3 / 79 3 / 92 3 / 69 3 / 76 4 / 99 6 / 99 5 / 86
St.Ursula-Gymnasium
Abendgymnasium 7 203 7 / 125 3 / 56 1 / 22
Hannover-Kolleg 3 110 3 / 47 2 / 33 2 / 30
Summe 280 9405 55 / 1444 51 / 1274 50 / 1201 51 / 1218 73 / 1646 75 / 1341 72 / 1281
Quelle: Amtliche Schülerstatistik für das Schuljahr 1999/2000 - Allgemeinbildende Schulen - 40.11 / Stand 14.09.1999
Amtliche Schülerstatistik - Schuljahr 1998/1999 - Gymnasien
Kl. Schüler Klassenzahl  /  Schülerzahl
7 8 9 10 11 12 13
Bismarckschule 12 451 2 / 39 2 / 43 2 / 52 2 / 49 4 / 97 5 / 93 4 / 78
Elsa-Brandström-
Schule
20 656 4 / 100 4 / 102 4 / 100 4 / 90 4 / 90 5 / 88 5 / 86
Goetheschule 18 599 4 / 103 3 / 74 3 / 82 3 / 81 5 / 115 4 / 76 4 / 68
Kurt-Schwitters-
Gymn.Misburg
15 477 3 / 84 3 / 56 3 / 68 3 / 63 3 / 74 4 / 66 4 / 66
Helene-Lange-Schule 14 432 3 / 71 3 / 82 3 / 63 3 / 62 2 / 44 3 / 55 3 / 55
Herschelschule 16 602 3 / 84 3 / 88 3 / 77 3 / 70 4 / 94 5 / 88 6 / 101
Humboldtschule 21 734 4 / 117 4 / 114 4 / 102 4 / 97 5 / 104 5 / 96 6 / 104
Käthe-Kollwitz-Schule 23 767 4 / 111 4 / 101 4 / 111 5 / 108 6 / 131 6 / 115 5 / 90
Kaiser-Wilhelm-und 
Ratsgymnasium
16 516 3 / 69 3 / 81 3 / 68  4 / 82 3 / 60 4 / 75 5 / 81
Leibnizschule 17 571 3 / 77 3 / 76 4 / 108 4 / 94 3 / 79 4 / 70 4 / 67
Lutherschule 16 536 3 / 85 3 / 76 3 / 70 3 / 76 4 / 82 5 / 85 3 / 62
Ricarda-Huch-Schule 16 550 3 / 76 3 / 66 3 / 65 3 / 84 4 / 80 5 / 87 5 / 92
Schillerschule 17 514 3 / 61 4 / 96 3 / 84 4 / 96 3 / 76 3 / 53 3 / 48
Sophienschule 14 481 3 / 78 3 / 73 3 / 65 2 / 51 3 / 69 5 / 84 3 / 61
Tellkampfschule 16 509 3 / 71 3 / 71 3 / 53 3 / 60 4 / 79 6 / 104 4 / 71
Wilhelm-Raabe
-Schule
16 593 3 / 89 3 / 71 3 / 81 4 / 82 4 / 93 5 / 89 5 / 88
Abendgymnasium 5 193 5 / 125 2 / 39 2 / 29
Hannover-Kolleg 4 156 4 / 75 2 / 43 2 / 38
Summe 276 9337 51 / 1315 51 / 1270 51 / 1249 53 / 1245 70 / 1567 78 / 1406 73 / 1285
Quelle: Amtliche Schülerstatistik für das Schuljahr 1998/99 - Allgemeinbildende Schulen - 40.12 / Dez. 1998
Raumbestand
Standort  Klas Schüler AUR FUR UE Gesamt
Bismarckschule 13 476 24 13 2 39
Elsa-Brandström-Schule 19 641 24 15 2 41
Goetheschule 19 639 20 17 2 39
Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg 14 479
Helene-Lange-Schule 15 423 24 14 3 41
Herschelschule 17 575 28 17 2 47
Humboldtschule 21 731 25 15 2 42
Käthe-Kollwitz-Schule 23 790 20 20 2 42
Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium 15 470 32 15 4 51
Leibnizschule 17 556 30 18 3 51
Lutherschule 16 527 22 16 3 41
Ricard-Huch-Schule 16 536 21 14 2 37
Schillerschule 17 535 30 15 2 47
Sophienschule 15 524 18 13 2 33
Tellkampfschule 17 571 26 14 2 43
Wilhelm-Raabe-Schule 16 600 27 14 2 43
Leistungsbericht des Schulamtes, Informationsdrucksache 1476 / 2000
Amtliche Schülerstatistik für das Schuljahr 1999/2000